,

Buffervat Warm/Koud 1000 L – VKG-HC 1000

€ 2.012,52

Buffervat Warm/Koud 1000 L

SKU: J019006001000 Categorieën: ,

Buffervaten voor warm en koud water
De VKG-HC is een dampdicht geïsoleerd buffervat voor toepassingen met warm of koud water. Deze
buffervaten worden gebruikt om de thermische inertie van ijswater- of warmtepompsystemen te
vergroten. Ze zijn noodzakelijk om het veelvuldig herstarten van compressoren te beperken en ze
zorgen voor een voldoende grote buffer aan warmte tijdens de ontdooiingscyclus van lucht/water
warmtepompen. De VKG-HC buffervaten hebben twee extra aansluitingen voor een aanvullende bron
of voor het opstellen van deze buffervaten als evenwichtsfles. De buitencoating kan van PVC zijn voor
binnenopstelling (VKG-HC) of van reliëfaluminium voor buitenopstelling (VKGE-HC). Deze buffervaten
worden projectmatig door CAIROX geselecteerd en mee aangeboden bij een door ons voorgestelde
warmtepomp of ijswatermachine. De VKG-HC buffervaten worden steeds geleverd zonder
afsluitdop onderaan.
Merk
– R-AQUA

Samenstelling
– Isolatie buitenmantel van 200 tot 1000 L: Hard polyurethaanschuim met hoge dichtheid
– Isolatie buitenmantel vanaf 1500 L: Polyethyleenschuim met gesloten cellen + polyestervezel
– Materiaal tank: Koolstofstaal

Toepassing
– Thermische inertie van warm- of ijswatersystemen vergroten
– Vermijd het veelvuldig herstarten van compressoren
– Thermische buffer voor lucht/water warmtepompen tijdens de ontdooiingscyclus

Specificaties
– Minimum temperatuur -10°C
– Maximum temperatuur 90°C
– Maximum druk 6 bar

Modellen
– VKG-HC voor binnenopstelling met buitenmantel in gekleurd PVC
– VKGE-HC (op aanvraag) voor buitenopstelling met buitenmantel in gehamerde aluminium plaat

Prijzen Prijzen
Type Inhoud Artikelnummer Prijs Type Inhoud Artikelnummer Prijs
[L] VKG-HC [L] VKG-HC
VKG-HC 200 200 J019006000200 945,52 ˜ VKG-HC 2000 2000 J019006002000 4.549,52
VKG-HC 300 300 J019006000300 1.227,48 ˜ VKG-HC 2500 2500 J019006002500 5.163,26
VKG-HC 500 500 J019006000500 1.712,96 ˜ VKG-HC 3000 3000 J019006003000 5.878,76
VKG-HC 750 750 J019006000750 1.993,86 VKG-HC 4000 4000 J019006004000 6.645,14
VKG-HC 1000 1000 J019006001000 2.301,26 VKG-HC 5000 5000 J019006005000 9.399,02
VKG-HC 1500 1500 J019006001500 3.654,88
˜ R Voorraadproduct centraal magazijn behoudens verkoop

Technische gegevens
Volume Øe Ht R D E1 E2 E3 E4 G1 G2 I K1 K2 K3 K4 P1 P2
L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
200 510 1335 1430 125 520 – 920 – 320 1120 320 580 850 – – 320 1120
300 610 1680 1790 130 555 895 1055 1155 355 1405 355 645 1255 780 980 355 1405
500 760 1735 1895 140 620 885 1120 1220 380 1450 380 690 1300 785 985 380 1450
750 910 1765 1990 125 685 885 1145 1245 395 1445 395 685 1295 820 1020 395 1445
1000 1010 2075 2310 125 755 1095 1405 1505 415 1715 415 955 1565 955 1155 415 1715
1500 1220 2245 2560 165 840 1180 1510 1610 500 1800 500 1040 1650 1020 1220 500 1800
2000 1320 2565 2885 155 885 1450 1815 1915 505 2105 505 1345 1955 1180 1380 505 2105
2500 1470 2360 2785 180 1015 1255 1515 1665 565 1865 565 1005 1615 1115 1315 565 1865
3000 1470 2860 3220 180 1315 1755 1815 1965 565 2365 565 1505 2115 1365 1565 565 2365
4000 1620 2930 3350 160 1340 1780 1840 1990 590 2390 590 1530 2140 1390 1590 590 2390
5000 1820 2970 3485 140 1350 1790 1840 2000 600 2400 600 1540 2150 1400 1600 600 2400
R= Maximale hoogte bij het rechtkantelen

Afmetingen
Volume
D E1 E2 E3 E4 G1 G2 I K1 K2 K3 K4 P1 P2 T
L
200 1″1/4 1/2″ – 1/2″ – 1″1/2 1″1/2 2″ 1″1/2 1″1/2 – – 1″1/2 1″1/2 1″1/4
300 1″1/4 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 2″ 2″ 2″ 1″1/2 1″1/2 1″1/2 1″1/2 2″ 2″ 1″1/4
500 1″1/4 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3″ 3″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 3″ 3″ 1″1/4
750 1″1/2 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3″ 3″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 3″ 3″ 1″1/2
1000 1″1/2 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3″ 3″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 3″ 3″ 1″1/2
1500 2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3″ 3″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 3″ 3″ 2″
2000 2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 3″ 3″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 3″ 3″ 2″
2500 2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 4″ 4″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 4″ 4″ 2″
3000 2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 4″ 4″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 4″ 4″ 2″
4000 2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 4″ 4″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 4″ 4″ 2″
5000 2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 4″ 4″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 4″ 4″ 2″

J

WWW.CAIROX.BE

Gewicht 133,0 kg
Scroll naar boven
Privacyoverzicht

Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.