Filterboxen G4
Filtercassettes G4 – Coarse 65% ISO 16890 voor ronde kanalen
Toepassing
– Luchtfiltratie bij ventilatie en airconditioning
Samenstelling
– Gegalvaniseerd stalen filterboxen, gemakkelijk toegankelijk aan bovenzijde en voorzien van vlakfilter
met gegalvaniseerd gaas
Accessoires
– Vervangfilter FLK-BNSP of filtermedia G4 – Coarse 65% ISO 16890 B4-220B/C
Prijzen Prijzen
Type ØD Artikelnummer / Prijs Type ØD Artikelnummer / Prijs
[mm] FLK-BN [mm] FLK-BN
G010205 x 000 G010205 x 000
x= Prijs x= Prijs
FLK-BN 100 (EU4) 100 100 57,77 ˜ FLK-BN 315 (EU4) 315 315 77,00 ˜˜
FLK-BN 125 (EU4) 125 125 61,61 ˜ FLK-BN 355 (EU4) 355 355 86,62 ˜
FLK-BN 160 (EU4) 160 160 63,54 ˜˜ FLK-BN 400 (EU4) 400 400 94,34 ˜
FLK-BN 200 (EU4) 200 200 63,54 ˜˜ FLK-BN 500 (EU4) 500 500 127,20 ˜
FLK-BN 250 (EU4) 250 250 67,39 ˜˜ FLK-BN 630 (EU4) 630 630 135,68 ˜
˜ R Voorraadproduct centraal magazijn behoudens verkoop
˜ R Voorraadproduct regionale filialen behoudens verkoop
Afmetingen
FLK-BN A [mm] B [mm] C [mm] ØD [mm] F [mm]
100 224 216 231 100 132
125 224 216 231 125 132
160 224 216 215 160 132
200 268 256 215 200 132
250 318 306 241 250 132
315 366 356 241 315 132
355 470 460 241 355 132
400 470 460 281 400 132
500 547 530 244 500 95
630 690 670 281 630 132
Technische gegevens
FLK-BN G4
Initiële drukval [Pa] 50
Aanbevolen uiteindelijke drukval [Pa] 250
Gemiddelde snelheid [m/s] 1.5
Filterklasse volgens EN779 G4
Filterklasse volgens ISO 16890 Coarse 65%
G
WWW.CAIROX.BE

